Município:Brasília - DF
Latitude: 15,78 S Longitude: 47,93 W Altitude: 1159 m Período: 1963-1990
 
Mês
(°C) 
(mm) 
ETP 
  
ARM 
(mm) 
ETR 
(mm) 
DEF 
(mm) 
EXC 
(mm) 
 Jan   21,6   241   91   100   91   0   150 
 Fev   21,8   215   85   100   85   0   130 
 Mar   22,0   189   93   100   93   0   96 
 Abr   21,4   124   81   100   81   0   43 
 Mai   20,2   39   71   73   66   5   0 
 Jun   19,1   9   58   44   37   21   0 
 Jul   19,1   12   60   28   29   31   0 
 Ago   21,2   13   78   14   26   52   0 
 Set   22,5   52   90   10   57   34   0 
 Out   22,1   172   93   89   93   0   0 
 Nov   21,7   238   89   100   89   0   138 
 Dez   21,5   249   92   100   92   0   157 
 TOTAIS   254,2   1.553   982   858   839   142   714 
 MÉDIAS   21,2   129   82   71   70   12   59 
Fonte:INMET
 
[Voltar]