Município:Areia - PB
Latitude: 6,96 S Longitude: 35,70 W Altitude: 445 m Período: 1911-1990
 
Mês
(°C) 
(mm) 
ETP 
  
ARM 
(mm) 
ETR 
(mm) 
DEF 
(mm) 
EXC 
(mm) 
 Jan   22,7   67   97   12   71   26   0 
 Fev   23,0   94   92   14   92   0   0 
 Mar   22,9   161   100   75   100   0   0 
 Abr   22,4   174   90   100   90   0   60 
 Mai   21,5   178   83   100   83   0   96 
 Jun   20,3   204   69   100   69   0   136 
 Jul   19,6   193   65   100   65   0   128 
 Ago   19,6   132   66   100   66   0   66 
 Set   20,4   65   71   94   71   0   0 
 Out   21,6   33   86   55   71   15   0 
 Nov   22,4   31   92   30   56   36   0 
 Dez   22,8   43   101   17   56   45   0 
 TOTAIS   259,2   1.375   1.012   797   891   121   485 
 MÉDIAS   21,6   115   84   66   74   10   40 
Fonte:UFCG
 
[Voltar]