Município:Condado - PB
Latitude: 6,90 S Longitude: 37,61 W Altitude: 260 m Período: 1911-1990
 
Mês
(°C) 
(mm) 
ETP 
  
ARM 
(mm) 
ETR 
(mm) 
DEF 
(mm) 
EXC 
(mm) 
 Jan   27,4   73   157   0   73   85   0 
 Fev   26,7   128   132   0   128   5   0 
 Mar   26,2   218   135   83   135   0   0 
 Abr   26,0   191   125   100   125   0   48 
 Mai   25,4   78   117   68   110   7   0 
 Jun   24,7   26   101   32   62   39   0 
 Jul   24,6   18   103   14   36   66   0 
 Ago   25,2   5   113   5   14   99   0 
 Set   26,3   3   130   1   6   123   0 
 Out   27,1   4   152   0   5   146   0 
 Nov   27,5   11   157   0   11   146   0 
 Dez   27,6   25   166   0   25   141   0 
 TOTAIS   314,7   779   1.588   303   730   858   48 
 MÉDIAS   26,2   65   132   25   61   72   4 
Fonte:UFCG
 
[Voltar]