Município:Fernando de Noronha - PE
Latitude: 3,85 S Longitude: 32,42 W Altitude: 56 m Período: 1961-1990
 
Mês
(°C) 
(mm) 
ETP 
  
ARM 
(mm) 
ETR 
(mm) 
DEF 
(mm) 
EXC 
(mm) 
 Jan   27,0   63   146   0   63   83   0 
 Fev   27,1   111   138   0   111   27   0 
 Mar   26,9   264   148   100   148   0   17 
 Abr   26,7   290   138   100   138   0   152 
 Mai   26,6   280   139   100   139   0   141 
 Jun   26,2   190   126   100   126   0   64 
 Jul   25,7   122   121   100   121   0   1 
 Ago   25,7   37   122   43   94   28   0 
 Set   26,0   18   124   15   46   78   0 
 Out   26,3   12   135   4   22   113   0 
 Nov   26,6   13   138   1   16   122   0 
 Dez   27,0   18   151   0   19   132   0 
 TOTAIS   317,8   1.418   1.626   564   1.044   583   374 
 MÉDIAS   26,5   118   136   47   87   49   31 
Fonte:INMET
 
[Voltar]