Município:Porto Alegre - RS
Latitude: 30,02 S Longitude: 51,22 W Altitude: 47 m Período: 1961-1990
 
Mês
(°C) 
(mm) 
ETP 
  
ARM 
(mm) 
ETR 
(mm) 
DEF 
(mm) 
EXC 
(mm) 
 Jan   24,6   100   134   57   124   11   0 
 Fev   24,7   109   122   50   116   6   0 
 Mar   23,1   104   111   47   107   4   0 
 Abr   20,1   86   74   59   74   0   0 
 Mai   16,8   95   49   100   49   0   5 
 Jun   14,3   133   32   100   32   0   101 
 Jul   14,5   122   33   100   33   0   89 
 Ago   15,3   140   39   100   39   0   101 
 Set   16,8   139   50   100   50   0   90 
 Out   19,2   114   73   100   73   0   41 
 Nov   21,3   104   94   100   94   0   10 
 Dez   23,2   101   122   81   120   2   0 
 TOTAIS   233,9   1.347   934   994   911   23   436 
 MÉDIAS   19,5   112   78   83   76   2   36 
Fonte:INMET
 
[Voltar]