CEARÁ: MICRORREGIÕES HOMOGÊNEAS

Os dados aqui apresentados foram calculados para cada uma das 33 microrregiões homogêneas do Ceará. Esses cálculos não incluíram as estimativas de vegetação preservada nos imóveis que ainda não haviam migrado do CAR estadual para o SICAR nacional até dezembro de 2016.

Tabela 1. Análise das áreas cadastradas no CAR por microrregião homogênea, do número e da área de imóveis rurais no SICAR e das áreas mapeadas e calculadas de vegetação preservada (em valores absolutos e relativos) nos imóveis rurais do Estado do Ceará, até dezembro de 2016.

Microrregião Área da Microrregião e do Estado (ha) Número de Imóveis Rurais do CAR migrados ao SICAR (2016) Área dos Imóveis Rurais do CAR migrados ao SICAR (2016) (ha) Área Calculada de Vegetação Preservada nos Imóveis Rurais do CAR migrados ao SICAR (2016) (ha) % da Área Calculada de Vegetação Preservada nos Imóveis Rurais do CAR migrados ao SICAR (2016)
 Baixo Curu               143.568                       109                 35.713                 19.874                     55,6
 Baixo Jaguaribe               994.590                   2.361              317.323              176.744                     55,7
 Barro               264.723                   2.608                 74.245                 34.554                     46,5
 Baturité               269.605                       518                 34.800                 25.526                     73,4
 Brejo Santo               195.171                   1.202                 42.214                 17.714                     42,0
 Canindé               533.105                       594              158.783              125.797                     79,2
 Cariri               455.051                   3.451                 85.058                 36.065                     42,4
 Caririaçu               130.062                       949                 40.247                 16.552                     41,1
 Cascavel               253.420                       108                 45.871                 28.639                     62,4
 Chapada do Araripe               444.214                   2.487              118.554                 47.913                     40,4
 Chorozinho               128.964                       303                 22.332                 13.945                     62,4
 Coreaú               206.944                       116                 14.204                   8.256                     58,1
 Fortaleza               335.312                       177                 37.322                 25.692                     68,8
 Ibiapaba               506.802                   1.991                 97.257                 58.987                     60,7
 Iguatu               476.287                       901                 73.167                 38.659                     52,8
 Ipu               422.182                       894                 54.533                 14.998                     27,5
 Itapipoca               371.894                       485                 59.833                 42.362                     70,8
 Lavras da Mangabeira               163.217                       590                 15.335                   5.006                     32,6
 Litoral de Aracati               214.240                       302                 92.802                 50.559                     54,5
 Litoral de Camocim e Acaraú               867.335                       494              139.381                 78.734                     56,5
 Médio Curu               300.234                       164                 70.180                 42.729                     60,9
 Médio Jaguaribe               430.498                       419                 73.574                 52.460                     71,3
 Meruoca                  28.845                         64                       878                       403                     45,9
 Pacajus                  41.446                         26                   3.525                   1.273                     36,1
 Santa Quitéria               601.809                       717              170.444              119.686                     70,2
 Serra do Pereiro               204.782                         63                 29.206                 16.352                     56,0
 Sertão de Cratéus            1.283.077                   2.997              278.292              180.971                     65,0
 Sertão de Inhamuns            1.169.292                   5.218              425.874              265.630                     62,4
 Sertão de Quixeramobim            1.194.039                   1.766              300.590              196.559                     65,4
 Sertão de Senador Pompeu               978.712                   5.293              179.308              100.722                     56,2
 Sobral               822.242                       393              136.234                 90.588                     66,5
 Uruburetama               105.568                       132                 11.746                   5.918                     50,4
 Várzea Alegre               354.923                   1.852                 58.112                 24.629                     42,4
 TOTAL         14.892.152                 39.744           3.296.937           1.964.498                     59,6

 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Centro Nacional de Pesquisa de
Monitoramento por Satélite
Copyright © 2017 - Atualizado em 12-06-2017
Embrapa Monitoramento por Satélite
Av. Soldado Passarinho, 303
Fazenda Chapadão CEP 13070-115 Campinas, SP, Brasil
Fone: +55 (19) 3211-6200 Fax: +55 (19) 3211-6222