MINAS GERAIS: MICRORREGIÕES HOMOGÊNEAS

Os dados aqui apresentados foram calculados para cada uma das 66 microrregiões homogêneas de Minas Gerais. Esses cálculos não incluíram as estimativas de vegetação preservada nos imóveis que ainda não haviam migrado do CAR estadual para o SICAR nacional até dezembro de 2016.

Tabela 1. Análise das áreas cadastradas no CAR por microrregião homogênea, do número e da área de imóveis rurais no SICAR e das áreas mapeadas e calculadas de vegetação preservada (em valores absolutos e relativos) nos imóveis rurais do Estado de Minas Gerais, até dezembro de 2016.

Microrregião Área da Microrregião e do Estado (ha) Número de Imóveis Rurais do CAR migrados ao SICAR (2016) Área dos Imóveis Rurais do CAR migrados ao SICAR (2016) (ha) Área Calculada de Vegetação Preservada nos Imóveis Rurais do CAR migrados ao SICAR (2016) (ha) % da Área Calculada de Vegetação Preservada nos Imóveis Rurais do CAR migrados ao SICAR (2016)
Diamantina              736.742                   3.237              288.896              183.492                     63,5
Januária           3.320.302                 15.824           1.547.286              793.843                     51,3
Ouro Preto              314.779                   2.266              130.358                 64.902                     49,8
Grão Mogol              907.111                   4.534              396.752              191.198                     48,2
Conceição do Mato Dentro              681.461                   4.230              245.221              108.958                     44,4
Pirapora           2.300.704                   4.876           1.317.685              583.016                     44,2
Bocaiúva              789.446                   5.170              435.645              184.764                     42,4
Unaí           2.740.405                   6.933           1.675.667              703.246                     42,0
Pedra Azul              506.025                   2.619              213.019                 89.006                     41,8
Capelinha           1.200.812                 12.377              475.870              195.222                     41,0
Belo Horizonte              582.373                   5.089              198.082                 81.147                     41,0
Itabira              808.092                   8.878              478.395              194.021                     40,6
Curvelo           1.374.125                   4.975              743.878              299.743                     40,3
Araçuaí           1.027.227                   7.327              451.413              179.852                     39,8
Paracatu           3.500.858                   9.445           2.244.412              843.413                     37,6
Janaúba           1.503.356                 17.773              746.337              279.167                     37,4
Três Marias           1.051.021                   3.605              585.229              211.282                     36,1
Conselheiro Lafaiete              294.360                   4.931              144.874                 51.400                     35,5
Guanhães              577.983                   3.847              269.704                 94.137                     34,9
Salinas           1.782.453                 19.383              884.885              302.593                     34,2
Ipatinga              431.789                   3.188              178.963                 61.137                     34,2
Sete Lagoas              857.472                   5.407              397.100              133.586                     33,6
Juiz de Fora              891.376                 11.750              532.059              177.729                     33,4
Montes Claros           2.235.715                 23.500           1.212.348              402.311                     33,2
Almenara           1.543.932                   5.768              628.039              200.374                     31,9
Araxá           1.409.773                   8.044           1.054.275              329.527                     31,3
Andrelândia              505.317                   6.008              314.858                 98.393                     31,3
Teófilo Otoni           1.160.919                   9.040              552.507              171.630                     31,1
Patrocínio           1.198.734                 11.442              807.623              249.405                     30,9
Viçosa              482.529                 14.848              269.059                 83.082                     30,9
São Lourenço              383.350                   8.919              236.253                 71.369                     30,2
Oliveira              402.788                   6.534              245.656                 71.951                     29,3
Piuí              765.999                   6.227              440.626              128.350                     29,1
Ponte Nova              486.865                   9.709              311.442                 90.593                     29,1
Peçanha              460.223                   2.904              178.051                 51.544                     28,9
Barbacena              336.427                   7.605              188.592                 54.509                     28,9
Pará de Minas              176.477                   2.603                 99.621                 28.724                     28,8
São João Del Rei              577.404                   8.716              360.603                 98.989                     27,5
Cataguases              391.876                   6.675              257.737                 70.242                     27,3
Itajubá              298.212                   8.638              158.645                 42.409                     26,7
Caratinga              552.213                 11.165              268.020                 71.537                     26,7
Divinópolis              509.040                 10.379              295.503                 78.149                     26,4
Aimorés              831.518                   9.949              408.103              106.288                     26,0
Lavras              344.227                   6.241              236.714                 61.352                     25,9
Patos de Minas           1.073.486                 13.361              727.749              186.458                     25,6
Formiga              456.120                   8.040              262.989                 66.926                     25,4
Manhuaçu              485.712                 17.216              299.349                 75.749                     25,3
Governador Valadares           1.132.517                   7.939              614.170              154.745                     25,2
Itaguara              242.312                   7.791              140.254                 35.274                     25,2
Passos              710.480                 11.191              442.073              110.555                     25,0
Muriaé              474.105                 13.694              271.020                 65.920                     24,3
Ubá              358.613                   9.557              229.512                 54.961                     23,9
Uberaba              937.259                   3.424              749.744              179.220                     23,9
Pouso Alegre              492.063                 17.939              257.947                 60.474                     23,4
Uberlândia           1.877.241                 11.368           1.400.662              321.260                     22,9
Nanuque              848.426                   6.403              473.338              106.503                     22,5
Bom Despacho              749.541                   6.834              530.177              117.372                     22,1
Ituiutaba              873.626                   3.944              681.662              149.454                     21,9
Campo Belo              269.883                   5.541              164.182                 35.492                     21,6
Poços de Caldas              463.903                 15.476              300.394                 63.588                     21,2
São Sebastião do Paraíso              515.535                 18.209              370.673                 77.898                     21,0
Santa Rita do Sapucaí              328.996                   9.951              228.276                 47.570                     20,8
Mantena              185.130                   3.012              100.540                 20.914                     20,8
Varginha              760.632                 17.203              482.333                 99.399                     20,6
Alfenas              499.167                 13.994              306.082                 60.991                     19,9
Frutal           1.684.009                 10.645           1.307.632              239.860                     18,3
  TOTAL          58.652.566              585.310        33.446.766        10.898.163                     32,6

 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Centro Nacional de Pesquisa de
Monitoramento por Satélite
Copyright © 2017 - Atualizado em 12-06-2017
Embrapa Monitoramento por Satélite
Av. Soldado Passarinho, 303
Fazenda Chapadão CEP 13070-115 Campinas, SP, Brasil
Fone: +55 (19) 3211-6200 Fax: +55 (19) 3211-6222