PARÁ: MICRORREGIÕES HOMOGÊNEAS

Os dados aqui apresentados foram calculados para cada uma das 22 microrregiões homogêneas do Pará. Esses cálculos não incluíram as estimativas de vegetação preservada nos imóveis que ainda não haviam migrado do CAR estadual para o SICAR nacional até dezembro de 2016.

Tabela 1. Análise das áreas cadastradas no CAR por microrregião homogênea, do número e da área de imóveis rurais no SICAR e das áreas mapeadas e calculadas de vegetação preservada (em valores absolutos e relativos) nos imóveis rurais do Estado do Pará, até dezembro de 2016.

Microrregião Área da Microrregião e do Estado (ha) Número de Imóveis Rurais do CAR migrados ao SICAR (2016) Área dos Imóveis Rurais do CAR migrados ao SICAR (2016) (ha) Área Calculada de Vegetação Preservada nos Imóveis Rurais do CAR migrados ao SICAR (2016) (ha) % da Área Calculada de Vegetação Preservada nos Imóveis Rurais do CAR migrados ao SICAR (2016)
Almeirim           9.037.781                   3.408              826.623              662.985                     80,2
Altamira        22.619.765                 25.647           4.932.905           2.988.519                     60,6
Arari           2.894.896                   2.044           1.251.643              484.549                     38,7
Belém              312.957                       885                 72.224                 21.519                     29,8
Bragantina              879.674                   2.019              204.394                 71.856                     35,2
Cametá           1.666.040                   2.256              504.261              189.133                     37,5
Castanhal              376.079                   1.712              131.138                 52.134                     39,8
Conceição do Araguaia           3.119.554                   8.259           2.357.318              933.028                     39,6
Furos de Breves           3.009.456                       690           1.243.163              373.966                     30,1
Guamá           2.826.712                 10.201           1.449.735              590.645                     40,7
Itaituba        18.959.435                 10.831           3.097.305           1.859.277                     60,0
Marabá           2.007.361                   7.867           1.314.391              584.120                     44,4
Óbidos        15.759.841                   5.197           1.784.398           1.371.693                     76,9
Paragominas           4.840.059                   8.921           3.660.283           2.056.010                     56,2
Parauapebas           2.247.205                   7.177           1.072.975              370.740                     34,6
Portel           4.509.641                   1.041           1.481.466              772.087                     52,1
Redenção           2.116.843                   8.088           1.615.898              546.133                     33,8
Salgado              588.754                       953                 63.660                 29.725                     46,7
Santarém           9.247.439                 19.570           2.733.460           1.738.690                     63,6
São Félix do Xingu        12.117.781                 11.259           4.172.953           2.148.295                     51,5
Tomé-Açu           2.370.447                 11.758           1.528.961              837.594                     54,8
Tucuruí           3.287.945                 15.396           1.946.096              968.070                     49,7
 TOTAL       124.795.667              165.179        37.445.249        19.650.769                     52,5

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Centro Nacional de Pesquisa de
Monitoramento por Satélite
Copyright © 2017 - Atualizado em 12-06-2017
Embrapa Monitoramento por Satélite
Av. Soldado Passarinho, 303
Fazenda Chapadão CEP 13070-115 Campinas, SP, Brasil
Fone: +55 (19) 3211-6200 Fax: +55 (19) 3211-6222