RIO DE JANEIRO: MICRORREGIÕES HOMOGÊNEAS

Os dados aqui apresentados foram calculados para cada uma das 18 microrregiões homogêneas do Rio de Janeiro. Esses cálculos não incluíram as estimativas de vegetação preservada nos imóveis que ainda não haviam migrado do CAR estadual para o SICAR nacional até dezembro de 2016.

Tabela 1. Análise das áreas cadastradas no CAR por microrregião homogênea, do número e da área de imóveis rurais no SICAR e das áreas mapeadas e calculadas de vegetação preservada (em valores absolutos e relativos) nos imóveis rurais do Estado do Rio de Janeiro, até dezembro de 2016.

Microrregião Área da Microrregião e do Estado (ha) Número de Imóveis Rurais do CAR migrados ao SICAR (2016) Área dos Imóveis Rurais do CAR migrados ao SICAR (2016) (ha) Área Calculada de Vegetação Preservada nos Imóveis Rurais do CAR migrados ao SICAR (2016) (ha) % da Área Calculada de Vegetação Preservada nos Imóveis Rurais do CAR migrados ao SICAR (2016)
Bacia de São João              162.737                       541 82.487 36.982 44,8
Baía da Ilha Grande              175.082                       571 36.559 33.228 90,9
Barra do Piraí              236.211                   1.347 119.830 47.084 39,3
Campos dos Goytacazes              716.042                   3.635 268.954 68.024 25,3
Cantagalo-Cordeiro              126.530                       852 68.591 21.269 31,0
Itaguaí                 91.604                       538 20.913 9.521 45,5
Itaperuna              312.681                   4.750 185.683 50.039 26,9
Lagos              201.732                       756 46.457 10.894 23,4
Macacu-Caceribu              141.027                   1.349 54.136 28.759 53,1
Macaé              258.513                   3.624 101.796 33.731 33,1
Nova Friburgo              208.871                   4.046 88.678 39.890 45,0
Rio de Janeiro              458.756                   1.755 46.331 15.389 33,2
Santa Maria Madalena              180.248                   1.706 77.570 28.429 36,6
Santo Antônio de Pádua              224.584                   3.865 123.981 31.440 25,4
Serrana              178.684                   1.171 53.015 27.977 52,8
Três Rios              166.619                   1.787 76.333 29.000 38,0
Vale do Paraíba Fluminense              382.645                   2.002 160.014 70.085 43,8
Vassouras              155.578                   1.066 53.657 23.153 43,2
TOTAL           4.378.146                 35.361 1.664.985 604.894 35,4

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Centro Nacional de Pesquisa de
Monitoramento por Satélite
Copyright © 2017 - Atualizado em 12-06-2017
Embrapa Monitoramento por Satélite
Av. Soldado Passarinho, 303
Fazenda Chapadão CEP 13070-115 Campinas, SP, Brasil
Fone: +55 (19) 3211-6200 Fax: +55 (19) 3211-6222