RIO GRANDE DO SUL: MICRORREGIÕES HOMOGÊNEAS

Os dados aqui apresentados foram calculados para cada uma das 35 microrregiões homogêneas do Rio Grande do Sul. Esses cálculos não incluíram as estimativas de vegetação preservada nos imóveis que ainda não haviam migrado do CAR estadual para o SICAR nacional até dezembro de 2016.

Tabela 1. Análise das áreas cadastradas no CAR por microrregião homogênea, do número e da área de imóveis rurais no SICAR e das áreas mapeadas e calculadas de vegetação preservada (em valores absolutos e relativos) nos imóveis rurais do Estado do Rio Grande do Sul, até dezembro de 2016.

Microrregião Área da Microrregião e do Estado (ha) Número de Imóveis Rurais do CAR migrados ao SICAR (2016) Área dos Imóveis Rurais do CAR migrados ao SICAR (2016) (ha) Área Calculada de Vegetação Preservada nos Imóveis Rurais do CAR migrados ao SICAR (2016) (ha) % da Área Calculada de Vegetação Preservada nos Imóveis Rurais do CAR migrados ao SICAR (2016)
Cachoeira do Sul              758.244                   8.503              526.805              103.431                     19,6
Camaquã              592.061                   8.657              414.926                 70.519                     17,0
Campanha Central           1.730.187                   4.439              794.884              127.634                     16,1
Campanha Meridional           1.426.108                   3.853              931.762                 93.988                     10,1
Campanha Ocidental           3.114.141                   9.453           1.926.635              236.202                     12,3
Carazinho              493.340                 13.268              346.871                 63.830                     18,4
Caxias do Sul              496.287                 21.756              254.775                 99.870                     39,2
Cerro Largo              225.112                 10.927              169.651                 33.206                     19,6
Cruz Alta              844.989                 11.758              602.302                 96.287                     16,0
Erechim              572.853                 23.933              415.244              100.966                     24,3
Frederico Westphalen              516.574                 22.406              327.151                 72.382                     22,1
Gramado-Canela              262.354                 13.100              114.505                 42.575                     37,2
Guaporé              361.938                 15.270              264.279                 93.232                     35,3
Ijuí              510.044                 17.062              394.372                 61.983                     15,7
Jaguarão              632.631                   2.002              403.122                 38.757                        9,6
Lajeado-Estrela              405.710                 23.887              239.950                 66.282                     27,6
Litoral Lagunar              927.661                   4.507              424.411                 56.770                     13,4
Montenegro              208.219                   9.743              100.753                 22.201                     22,0
Não-Me-Toque              149.562                   5.832              124.073                 19.599                     15,8
Osório              878.271                 12.951              485.794              102.945                     21,2
Passo Fundo              707.791                 21.875              499.861              117.851                     23,6
Pelotas           1.032.445                 24.180              709.237              150.780                     21,3
Porto Alegre              559.682                   6.814              218.440                 41.940                     19,2
Restinga Seca              299.856                   7.827              199.765                 48.134                     24,1
Sananduva              306.845                 10.405              215.475                 58.934                     27,4
Santa Cruz do Sul              556.534                 25.777              387.533              115.234                     29,7
Santa Maria           1.173.827                 11.176              689.997              132.625                     19,2
Santa Rosa              345.173                 18.886              267.250                 54.563                     20,4
Santiago           1.120.384                   8.440              746.651              136.628                     18,3
Santo Ângelo           1.076.200                 20.246              737.500              120.729                     16,4
São Jerônimo              485.291                   6.681              302.438                 76.357                     25,2
Serras de Sudeste           1.642.444                   9.853              925.532              229.055                     24,7
Soledade              360.457                   9.153              238.072                 69.806                     29,3
Três Passos              385.588                 20.050              258.578                 52.942                     20,5
Vacaria           1.727.809                 10.625              832.793              255.886                     30,7
 TOTAL         26.886.615              455.295        16.491.386           3.264.125                     19,8

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Centro Nacional de Pesquisa de
Monitoramento por Satélite
Copyright © 2017 - Atualizado em 12-06-2017
Embrapa Monitoramento por Satélite
Av. Soldado Passarinho, 303
Fazenda Chapadão CEP 13070-115 Campinas, SP, Brasil
Fone: +55 (19) 3211-6200 Fax: +55 (19) 3211-6222