SITUAÇÃO ATUAL
O Ministério da Agricultura e do Abastecimento também
se engaja nesse esforço promovendo uma campanha de alternativas para
a prática das queimadas na agricultura. A maior preocupação
da campanha é sensibilizar as comunidades para a questão e oferecer
tecnologias que substituam o uso do fogo nos principais sistemas de produção
agropecuária. O suporte técnico é oferecido pela Embrapa
dada a sua capacidade de monitoramento orbital de queimadas por satélite
e cujo acervo tecnológico tem soluções alternativas para
as principais atividades agrícolas que se utilizam de queimadas no manejo
de diferentes culturas.
Resultado da cartografia gerada, apresentam-se a seguir em
tabelas as freqüências absolutas e relativas das queimadas de grande
magnitude presentes em quadrículas de 100 Km2 analisadas mensalmente
e anualmente no período de 1997 a 1999. Os recortes desses conjuntos
de queimadas foram:
EIXOS DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO - 1997 A 1999
| EIXOS DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | ÁREA DOS EIXOS (KM2) | TOTAL DE QUEIMADAS | QUANTIDADE DE QUADRÍCULAS COM QUEIMADAS | ||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 1997 | 1998 | 1999 | ||
| Araguaia-Tocantins | 1376493,08 | 24648 | 53660 | 35920 | 5181 | 7564 | 6962 |
| Oeste | 1118660,78 | 15079 | 26215 | 46771 | 3515 | 4390 | 5929 |
| Madeira-Amazonas | 2703607,32 | 6334 | 5507 | 7803 | 1472 | 1451 | 1767 |
| Sudeste | 696974,81 | 3055 | 3449 | 6730 | 1238 | 1273 | 2218 |
| São Francisco | 835835,09 | 2399 | 6123 | 4559 | 1055 | 2012 | 1651 |
| Sudoeste | 377735,61 | 1739 | 2334 | 4940 | 680 | 806 | 1474 |
| Transnordestino | 606335,80 | 1704 | 4604 | 3039 | 777 | 1565 | 1201 |
| Sul | 474402,51 | 148 | 351 | 2814 | 105 | 167 | 772 |
| Arco Norte | 357358,50 | 8 | 131 | 73 | 4 | 57 | 47 |
| TOTAIS: | 8547403,50 | 55114 | 102374 | 112649 | 14027 | 19285 | 22021 |
| EIXOS DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | ÁREA DOS EIXOS (KM2) | % EM RELAÇÃO AO TOTAL DE QUEIMADAS | NÚMERO MÉDIO DE QUEIMADAS POR QUADRÍCULA | ||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 1997 | 1998 | 1999 | ||
| Araguaia-Tocantins | 1376493,08 | 44,72% | 52,42% | 31,89% | 4,76 | 7,09 | 5,16 |
| Oeste | 1118660,78 | 27,36% | 25,61% | 41,52% | 4,29 | 5,97 | 7,89 |
| Madeira-Amazonas | 2703607,32 | 11,49% | 5,38% | 6,93% | 4,30 | 3,80 | 4,42 |
| Sudeste | 696974,81 | 5,54% | 3,37% | 5,97% | 2,47 | 2,71 | 3,03 |
| São Francisco | 835835,09 | 4,35% | 5,98% | 4,05% | 2,27 | 3,04 | 2,76 |
| Sudoeste | 377735,61 | 3,16% | 2,28% | 4,39% | 2,56 | 2,90 | 3,35 |
| Transnordestino | 606335,80 | 3,09% | 4,50% | 2,70% | 2,19 | 2,94 | 2,53 |
| Sul | 474402,51 | 0,27% | 0,34% | 2,50% | 1,41 | 2,10 | 3,65 |
| Arco Norte | 357358,50 | 0,01% | 0,13% | 0,06% | 2,00 | 2,30 | 1,55 |
| TOTAIS: | 8547403,50 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 3,93 | 5,31 | 5,12 |
SISTEMAS ECOLÓGICOS - 1997 A 1999
| VEGETAÇÃO | ÁREA DA VEGETAÇÃO (KM2) | QUANTIDADE DE QUADRÍCULAS COM QUEIMADAS | TOTAL DE QUEIMADAS | ||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 1997 | 1998 | 1999 | ||
| Floresta Amazônica | 109412,54 | 4512 | 4954 | 5252 | 24939 | 37481 | 35234 |
| Floresta Estacional | 112038,05 | 4046 | 6809 | 6352 | 15404 | 30968 | 34960 |
| Cerrado | 5679,00 | 3982 | 5163 | 7155 | 11495 | 27667 | 27882 |
| Complexo do Pantanal | 161021,91 | 698 | 1394 | 982 | 1489 | 3587 | 8086 |
| Caatinga | 696725,82 | 260 | 449 | 1111 | 769 | 1523 | 2730 |
| Mata dos Pinheiros | 182240,25 | 360 | 284 | 599 | 725 | 636 | 1921 |
| Mata Atlântica | 15335,33 | 71 | 114 | 388 | 141 | 337 | 1027 |
| Vegetação Costeira | 59402,06 | 89 | 97 | 113 | 138 | 153 | 699 |
| Campos | 26583,32 | 4 | 10 | 39 | 6 | 11 | 72 |
| Campos Campanha Gaúcha | 62142,94 | 1 | 8 | 15 | 4 | 8 | 22 |
| Campinarana | 266129,73 | 4 | 3 | 15 | 4 | 3 | 16 |
| TOTAIS: | 1.696.710,95 | 14027 | 19285 | 22021 | 55114 | 102374 | 112649 |
| VEGETAÇÃO | ÁREA DA VEGETAÇÃO (KM2) | % EM RELAÇÃO AO TOTAL DE QUEIMADAS | NÚMERO MÉDIO DE QUEIMADAS POR QUADRÍCULA | ||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 1997 | 1998 | 1999 | ||
| Floresta Amazônica | 109412,54 | 45,25% | 36,61% | 31,28% | 5,53 | 7,57 | 6,71 |
| Floresta Estacional | 112038,05 | 27,95% | 30,25% | 31,03% | 3,81 | 4,55 | 5,50 |
| Cerrado | 5679,00 | 20,86% | 27,03% | 24,75% | 2,89 | 5,36 | 3,90 |
| Complexo do Pantanal | 161021,91 | 2,70% | 3,50% | 7,18% | 2,13 | 2,57 | 8,23 |
| Caatinga | 696725,82 | 1,40% | 1,49% | 2,42% | 2,96 | 3,39 | 2,46 |
| Mata dos Pinheiros | 182240,25 | 1,32% | 0,62% | 1,71% | 2,01 | 2,24 | 3,21 |
| Mata Atlântica | 15335,33 | 0,26% | 0,33% | 0,91% | 1,99 | 2,96 | 2,65 |
| Vegetação Costeira | 59402,06 | 0,25% | 0,15% | 0,62% | 1,55 | 1,58 | 6,19 |
| Campos | 26583,32 | 0,01% | 0,01% | 0,06% | 1,50 | 1,10 | 1,85 |
| Campos Campanha Gaúcha | 62142,94 | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 4,00 | 1,00 | 1,47 |
| Campinarana | 266129,73 | 0,01% | 0,00% | 0,01% | 1,00 | 1,00 | 1,07 |
| TOTAIS: | 1.696.710,95 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 3,93 | 5,31 | 5,12 |
DIVISÃO ESTADUAL - 1997 A 1999
| ESTADOS | ÁREA DOS ESTADOS (KM2) | TOTAL DE QUEIMADAS | QUANTIDADE DE QUADRÍCULAS COM QUEIMADAS | ||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 1997 | 1998 | 1999 | ||
| Mato Grosso | 879223,28 | 16405 | 33373 | 39542 | 3437 | 4267 | 4929 |
| Pará | 1255533,71 | 14982 | 18310 | 19033 | 2517 | 2255 | 2684 |
| Maranhão | 355898,69 | 6217 | 9878 | 6807 | 1308 | 1830 | 1503 |
| Tocantins | 269404,65 | 3478 | 10780 | 6605 | 1020 | 1774 | 1580 |
| Minas Gerais | 570485,91 | 2320 | 3348 | 5540 | 1076 | 1446 | 2177 |
| São Paulo | 253089,98 | 2238 | 3066 | 4439 | 736 | 847 | 1115 |
| Goiás | 339727,72 | 1929 | 6677 | 4523 | 824 | 1684 | 1525 |
| Rondônia | 231257,62 | 1586 | 4741 | 4874 | 572 | 929 | 943 |
| Mato Grosso do Sul | 347264,09 | 1553 | 1837 | 9926 | 543 | 680 | 1676 |
| Bahia | 562313,89 | 1408 | 4012 | 2724 | 606 | 1205 | 934 |
| Piauí | 245212,23 | 1207 | 3467 | 2451 | 473 | 1077 | 855 |
| Amazonas | 1529825,43 | 368 | 470 | 821 | 152 | 195 | 262 |
| Paraná | 196488,81 | 316 | 405 | 2805 | 170 | 204 | 808 |
| Ceará | 141896,62 | 242 | 615 | 557 | 131 | 269 | 270 |
| Pernambuco | 96106,67 | 241 | 269 | 158 | 128 | 125 | 74 |
| Rio de Janeiro | 174970,79 | 198 | 90 | 430 | 100 | 46 | 152 |
| Espírito Santo | 61051,26 | 189 | 157 | 136 | 96 | 67 | 62 |
| Paraíba | 54893,83 | 45 | 95 | 31 | 22 | 63 | 16 |
| Acre | 148491,32 | 44 | 252 | 121 | 20 | 90 | 61 |
| Alagoas | 27083,42 | 39 | 21 | 9 | 27 | 14 | 5 |
| Rio Grande do Sul | 261269,86 | 25 | 193 | 711 | 21 | 67 | 151 |
| Santa Catarina | 109845,35 | 24 | 32 | 251 | 17 | 19 | 142 |
| Distrito Federal | 5645,00 | 20 | 104 | 48 | 11 | 34 | 20 |
| Sergipe | 21379,57 | 20 | 5 | 0 | 10 | 4 | 0 |
| Rio Grande do Norte | 51685,29 | 12 | 46 | 34 | 6 | 37 | 30 |
| Amapá | 139090,07 | 4 | 127 | 50 | 3 | 53 | 31 |
| Roraima | 218268,43 | 4 | 4 | 23 | 1 | 4 | 16 |
| TOTAIS | 8547403,49 | 55114 | 102374 | 112649 | 14027 | 19285 | 22021 |
| ESTADOS | ÁREA DOS ESTADOS (KM2) | % EM RELAÇÃO AO TOTAL DE QUEIMADAS | NÚMERO MÉDIO DE QUEIMADAS POR QUADRÍCULA | ||||
| 1997 | 1998 | 1999 | 1997 | 1998 | 1999 | ||
| Mato Grosso | 879223,28 | 29,77% | 32,60% | 35,10% | 4,77 | 7,82 | 8,02 |
| Pará | 1255533,71 | 27,18% | 17,89% | 16,90% | 5,95 | 8,12 | 7,09 |
| Maranhão | 355898,69 | 11,28% | 9,65% | 6,04% | 4,75 | 5,40 | 4,53 |
| Tocantins | 269404,65 | 6,31% | 10,53% | 5,86% | 3,41 | 6,08 | 4,18 |
| Minas Gerais | 570485,91 | 4,21% | 3,27% | 4,92% | 2,16 | 2,32 | 2,54 |
| São Paulo | 253089,98 | 4,06% | 2,99% | 3,94% | 3,04 | 3,62 | 3,98 |
| Goiás | 339727,72 | 3,50% | 6,52% | 4,02% | 2,34 | 3,96 | 2,97 |
| Rondônia | 231257,62 | 2,88% | 4,63% | 4,33% | 2,77 | 5,10 | 5,17 |
| Mato Grosso do Sul | 347264,09 | 2,82% | 1,79% | 8,81% | 2,86 | 2,70 | 5,92 |
| Bahia | 562313,89 | 2,55% | 3,92% | 2,42% | 2,32 | 3,33 | 2,92 |
| Piauí | 245212,23 | 2,19% | 3,39% | 2,18% | 2,55 | 3,22 | 2,87 |
| Amazonas | 1529825,43 | 0,67% | 0,46% | 0,73% | 2,42 | 2,41 | 3,13 |
| Paraná | 196488,81 | 0,57% | 0,40% | 2,49% | 1,86 | 1,99 | 3,47 |
| Ceará | 141896,62 | 0,44% | 0,60% | 0,49% | 1,85 | 2,29 | 2,06 |
| Pernambuco | 96106,67 | 0,44% | 0,26% | 0,14% | 1,88 | 2,15 | 2,14 |
| Rio de Janeiro | 174970,79 | 0,36% | 0,09% | 0,38% | 1,98 | 1,96 | 2,83 |
| Espírito Santo | 61051,26 | 0,34% | 0,15% | 0,12% | 1,97 | 2,34 | 2,19 |
| Paraíba | 54893,83 | 0,08% | 0,09% | 0,03% | 2,05 | 1,51 | 1,94 |
| Acre | 148491,32 | 0,08% | 0,25% | 0,11% | 2,20 | 2,80 | 1,98 |
| Alagoas | 27083,42 | 0,07% | 0,02% | 0,01% | 1,44 | 1,50 | 1,80 |
| Rio Grande do Sul | 261269,86 | 0,05% | 0,19% | 0,63% | 1,19 | 2,88 | 4,71 |
| Santa Catarina | 109845,35 | 0,04% | 0,03% | 0,22% | 1,41 | 1,68 | 1,77 |
| Distrito Federal | 5645,00 | 0,04% | 0,10% | 0,04% | 1,82 | 3,06 | 2,40 |
| Sergipe | 21379,57 | 0,04% | 0,00% | 0,00% | 2,00 | 1,25 | 0,00 |
| Rio Grande do Norte | 51685,29 | 0,02% | 0,04% | 0,03% | 2,00 | 1,24 | 1,13 |
| Amapá | 139090,07 | 0,01% | 0,12% | 0,04% | 1,33 | 2,40 | 1,61 |
| Roraima | 218268,43 | 0,01% | 0,00% | 0,02% | 4,00 | 1,00 | 1,44 |
| TOTAIS | 8547403,49 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 3,93 | 5,31 | 5,12 |
CONCENTRAÇÃO DE QUEIMADAS NO ESTADO DO MARANHÃO
| ID | MUNICÍPIOS | TOTAL DE QUADRÍCULAS | QUADRÍCULAS QUEIMADAS | Nº DE PONTOS DE QUEIMADAS NO MUNICÍPIO | MÉDIA DE QUEIMADAS POR QUADRÍCULA | % DE PONTOS DE QUEIMADAS NO ESTADO | % ACUMULADO NO ESTADO | |
| (nº) | (%) | |||||||
| 1 | ACAILANDIA | 54 | 49 | 90,74 | 1.523 | 31,08 | 10,52 | 10,52 |
| 2 | SANTA LUZIA | 52 | 45 | 86,54 | 1.095 | 24,33 | 7,56 | 18,08 |
| 3 | AMARANTE DO MARANHAO | 59 | 25 | 42,37 | 879 | 35,16 | 6,07 | 24,15 |
| 4 | BOM JESUS DAS SELVAS | 22 | 16 | 72,73 | 513 | 32,06 | 3,54 | 27,70 |
| 5 | BURITICUPU | 24 | 16 | 66,67 | 480 | 30,00 | 3,32 | 31,01 |
| 6 | SAO DOMINGOS DO MARANHAO | 12 | 8 | 66,67 | 443 | 55,38 | 3,06 | 34,07 |
| 7 | ALTO ALEGRE DO PINDARE | 16 | 13 | 81,25 | 437 | 33,62 | 3,02 | 37,09 |
| 8 | BOM JARDIM | 54 | 20 | 37,04 | 436 | 21,80 | 3,01 | 40,10 |
| 9 | RIACHAO | 52 | 23 | 44,23 | 404 | 17,57 | 2,79 | 42,89 |
| 10 | CENTRO NOVO DO MARANHAO | 85 | 18 | 21,18 | 363 | 20,17 | 2,51 | 45,40 |
| 11 | SENADOR LA ROCQUE | 9 | 9 | 100,00 | 325 | 36,11 | 2,24 | 47,64 |
| 12 | BALSAS | 106 | 19 | 17,92 | 304 | 16,00 | 2,10 | 49,74 |
CONCENTRAÇÃO DE QUEIMADAS NO ESTADO DO MATO GROSSO
| ID | MUNICÍPIOS | TOTAL DE QUADRÍCULAS | QUADRÍCULAS QUEIMADAS | Nº DE PONTOS DE QUEIMADAS NO MUNICÍPIO | MÉDIA DE QUEIMADAS POR QUADRÍCULA | % DE PONTOS DE QUEIMADAS NO ESTADO | % ACUMULADO NO ESTADO | |
| (nº) | (%) | |||||||
| 1 | TAPURAH | 96 | 72 | 75,00 | 3.123 | 43,38 | 5,82 | 5,82 |
| 2 | SORRISO | 76 | 57 | 75,00 | 2.569 | 45,07 | 4,79 | 10,60 |
| 3 | MARCELANDIA | 109 | 42 | 38,53 | 1.802 | 42,90 | 3,36 | 13,96 |
| 4 | QUERENCIA | 147 | 43 | 29,25 | 1.455 | 33,84 | 2,71 | 16,67 |
| 5 | NOVO MUNDO | 47 | 32 | 68,09 | 1.414 | 44,19 | 2,63 | 19,31 |
| 6 | CONFRESA | 46 | 36 | 78,26 | 1.410 | 39,17 | 2,63 | 21,93 |
| 7 | SINOP | 27 | 26 | 96,30 | 1.389 | 53,42 | 2,59 | 24,52 |
| 8 | MATUPA | 59 | 31 | 52,54 | 1.210 | 39,03 | 2,25 | 26,78 |
| 9 | VERA | 26 | 26 | 100,00 | 1.111 | 42,73 | 2,07 | 28,85 |
| 10 | ALTA FLORESTA | 77 | 42 | 54,55 | 1.099 | 26,17 | 2,05 | 30,89 |
| 11 | PEIXOTO DE AZEVEDO | 117 | 29 | 24,79 | 1.066 | 36,76 | 1,99 | 32,88 |
| 12 | NOVA UBIRATA | 104 | 48 | 46,15 | 1.048 | 21,83 | 1,95 | 34,83 |
| 13 | GAUCHA DO NORTE | 140 | 38 | 27,14 | 1.044 | 27,47 | 1,95 | 36,78 |
| 14 | NOVA CANAA DO NORTE | 51 | 27 | 52,94 | 1.020 | 37,78 | 1,90 | 38,68 |
| 15 | TERRA NOVA DO NORTE | 20 | 20 | 100,00 | 997 | 49,85 | 1,86 | 40,53 |
| 16 | JUARA | 177 | 47 | 26,55 | 954 | 20,30 | 1,78 | 42,31 |
| 17 | JUINA | 221 | 48 | 21,72 | 945 | 19,69 | 1,76 | 44,07 |
| 18 | BRASNORTE | 134 | 41 | 30,60 | 928 | 22,63 | 1,73 | 45,80 |
| 19 | ALTO BOA VISTA | 52 | 22 | 42,31 | 898 | 40,82 | 1,67 | 47,47 |
| 20 | ITAUBA | 55 | 34 | 61,82 | 891 | 26,21 | 1,66 | 49,13 |
| ID | MUNICÍPIOS | TOTAL DE QUADRÍCULAS | QUADRÍCULAS QUEIMADAS | Nº DE PONTOS DE QUEIMADAS NO MUNICÍPIO | MÉDIA DE QUEIMADAS POR QUADRÍCULA | % DE PONTOS DE QUEIMADAS NO ESTADO | % ACUMULADO NO ESTADO | |
| (nº) | (%) | |||||||
| 1 | SAO FELIX DO XINGU | 678 | 87 | 12,83 | 2.496 | 28,69 | 6,52 | 6,52 |
| 2 | MARABA | 130 | 81 | 62,31 | 2.420 | 29,88 | 6,32 | 12,84 |
| 3 | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 82 | 56 | 68,29 | 2.214 | 39,54 | 5,78 | 18,63 |
| 4 | SANTANA DO ARAGUAIA | 93 | 57 | 61,29 | 1.866 | 32,74 | 4,87 | 23,50 |
| 5 | CUMARU DO NORTE | 141 | 41 | 29,08 | 1.535 | 37,44 | 4,01 | 27,51 |
| 6 | RONDON DO PARA | 66 | 54 | 81,82 | 1.523 | 28,20 | 3,98 | 31,49 |
| 7 | AGUA AZUL DO NORTE | 62 | 45 | 72,58 | 1.458 | 32,40 | 3,81 | 35,30 |
| 8 | CONCEICAO DO ARAGUAIA | 50 | 43 | 86,00 | 1.413 | 32,86 | 3,69 | 38,99 |
| 9 | GOIANESIA DO PARA | 56 | 38 | 67,86 | 1.304 | 34,32 | 3,41 | 42,39 |
| 10 | ELDORADO DOS CARAJAS | 23 | 23 | 100,00 | 1.145 | 49,78 | 2,99 | 45,39 |
| 11 | REDENCAO | 33 | 29 | 87,88 | 1.047 | 36,10 | 2,74 | 48,12 |
| ID | MUNICÍPIOS | TOTAL DE QUADRÍCULAS | QUADRÍCULAS QUEIMADAS | Nº DE PONTOS DE QUEIMADAS NO MUNICÍPIO | MÉDIA DE QUEIMADAS POR QUADRÍCULA | % DE PONTOS DE QUEIMADAS NO ESTADO | % ACUMULADO NO ESTADO | |
| (nº) | (%) | |||||||
| 1 | FORMOSO DO ARAGUAIA | 111 | 29 | 26,13 | 558 | 19,24 | 5,17 | 5,17 |
| 2 | LAGOA DA CONFUSAO | 87 | 20 | 22,99 | 327 | 16,35 | 3,03 | 8,19 |
| 3 | GOIANORTE | 17 | 15 | 88,24 | 312 | 20,80 | 2,89 | 11,08 |
| 4 | ARAGUAINA | 32 | 15 | 46,88 | 304 | 20,27 | 2,81 | 13,90 |
| 5 | MIRACEMA DO TOCANTINS | 21 | 15 | 71,43 | 284 | 18,93 | 2,63 | 16,53 |
| 6 | PEQUIZEIRO | 12 | 10 | 83,33 | 280 | 28,00 | 2,59 | 19,12 |
| 7 | ARAGUATINS | 19 | 14 | 73,68 | 277 | 19,79 | 2,56 | 21,68 |
| 8 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | 30 | 18 | 60,00 | 274 | 15,22 | 2,54 | 24,22 |
| 9 | PIRAQUE | 12 | 10 | 83,33 | 247 | 24,70 | 2,29 | 26,51 |
| 10 | PIUM | 79 | 17 | 21,52 | 234 | 13,76 | 2,17 | 28,67 |
| 11 | PEDRO AFONSO | 17 | 11 | 64,71 | 217 | 19,73 | 2,01 | 30,68 |
| 12 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | 16 | 10 | 62,50 | 183 | 18,30 | 1,69 | 32,38 |
| 13 | DUERE | 31 | 13 | 41,94 | 181 | 13,92 | 1,68 | 34,05 |
| 14 | RIO SONO | 50 | 19 | 38,00 | 179 | 9,42 | 1,66 | 35,71 |
| 15 | ANANAS | 12 | 9 | 75,00 | 177 | 19,67 | 1,64 | 37,35 |
| 16 | RIACHINHO | 5 | 4 | 80,00 | 169 | 42,25 | 1,56 | 38,91 |
| 17 | SANDOLANDIA | 29 | 11 | 37,93 | 169 | 15,36 | 1,56 | 40,48 |
| 18 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | 20 | 14 | 70,00 | 168 | 12,00 | 1,56 | 42,03 |
| 19 | PORTO NACIONAL | 38 | 13 | 34,21 | 168 | 12,92 | 1,56 | 43,59 |
| 20 | ARAGOMINAS | 8 | 5 | 62,50 | 162 | 32,40 | 1,50 | 45,09 |
| 21 | COUTO DE MAGALHAES | 12 | 10 | 83,33 | 160 | 16,00 | 1,48 | 46,57 |
| 22 | PAU D'ARCO | 10 | 7 | 70,00 | 159 | 22,71 | 1,47 | 48,04 |
| 23 | ARAPOEMA | 14 | 8 | 57,14 | 157 | 19,63 | 1,45 | 49,50 |