PARAÍBA: MICRORREGIÕES HOMOGÊNEAS

Os dados aqui apresentados foram calculados para cada uma das 23 microrregiões homogêneas da Paraíba. Esses cálculos não incluíram as estimativas de vegetação preservada nos imóveis que ainda não haviam migrado do CAR estadual para o SICAR nacional até dezembro de 2016.

Tabela 1. Análise das áreas cadastradas no CAR por microrregião homogênea, do número e da área de imóveis rurais no SICAR e das áreas mapeadas e calculadas de vegetação preservada (em valores absolutos e relativos) nos imóveis rurais do Estado da Paraíba, até dezembro de 2016.

Microrregião Área da Microrregião e do Estado (ha) Número de Imóveis Rurais do CAR migrados ao SICAR (2016) Área dos Imóveis Rurais do CAR migrados ao SICAR (2016) (ha) Área Calculada de Vegetação Preservada nos Imóveis Rurais do CAR migrados ao SICAR (2016) (ha) % da Área Calculada de Vegetação Preservada nos Imóveis Rurais do CAR migrados ao SICAR (2016)
Brejo Paraibano              116.410                   1.468                 39.166                 16.717                     42,7
Cajazeiras              340.480                   8.161              122.832                 53.487                     43,5
Campina Grande              210.367                   4.259                 57.308                 28.778                     50,2
Cariri Ocidental              698.368                   6.621              267.873              168.926                     63,1
Cariri Oriental              424.983                   2.867              127.234                 86.865                     68,3
Catolé do Rocha              303.803                       776                 42.727                 24.361                     57,0
Curimataú Ocidental              390.874                   2.686              123.129                 77.047                     62,6
Curimataú Oriental              134.587                   2.595                 54.699                 24.367                     44,5
Esperança                 27.844                       567                   3.887                   1.311                     33,7
Guarabira              129.096                   1.536                 42.696                   8.280                     19,4
Itabaiana              165.800                       570                 37.799                 14.440                     38,2
Itaporanga              305.396                   4.262              123.479                 74.265                     60,1
João Pessoa              126.412                       159                 53.585                 19.635                     36,6
Litoral Norte              195.934                       312                 55.214                 17.249                     31,2
Litoral Sul                 86.966                       136                 44.546                 10.153                     22,8
Patos              252.045                       830                 81.063                 59.428                     73,3
Piancó              328.576                   2.847              108.929                 57.278                     52,6
Sapé              113.961                       305                 54.886                 14.222                     25,9
Seridó Ocidental Paraibano              173.846                   1.502                 69.284                 45.926                     66,3
Seridó Oriental Paraibano              260.484                   3.387                 71.935                 39.362                     54,7
Serra do Teixeira              262.330                   5.639                 78.508                 32.176                     41,0
Sousa              480.305                   5.494              144.444                 79.782                     55,2
Umbuzeiro              118.135                       298                 12.715                   6.965                     54,8
 TOTAL            5.647.005                 57.277           1.817.938              961.021                     52,9

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Centro Nacional de Pesquisa de
Monitoramento por Satélite
Copyright © 2017 - Atualizado em 12-06-2017
Embrapa Monitoramento por Satélite
Av. Soldado Passarinho, 303
Fazenda Chapadão CEP 13070-115 Campinas, SP, Brasil
Fone: +55 (19) 3211-6200 Fax: +55 (19) 3211-6222