SÃO PAULO: MICRORREGIÕES HOMOGÊNEAS

Os dados aqui apresentados foram calculados para cada uma das 63 microrregiões homogêneas de São Paulo. Esses cálculos não incluíram as estimativas de vegetação preservada nos imóveis que ainda não haviam migrado do CAR estadual para o SICAR nacional até dezembro de 2016.

Tabela 1. Análise das áreas cadastradas no CAR por microrregião homogênea, do número e da área de imóveis rurais no SICAR e das áreas mapeadas e calculadas de vegetação preservada (em valores absolutos e relativos) nos imóveis rurais do Estado de São Paulo, até dezembro de 2016.

Microrregião Área da Microrregião e do Estado (ha) Número de Imóveis Rurais do CAR migrados ao SICAR (2016) Área dos Imóveis Rurais do CAR migrados ao SICAR (2016) (ha) Área Calculada de Vegetação Preservada nos Imóveis Rurais do CAR migrados ao SICAR (2016) (ha) % da Área Calculada de Vegetação Preservada nos Imóveis Rurais do CAR migrados ao SICAR (2016)
Adamantina              365.861                   5.589              270.841                 35.263                     13,0
Amparo              163.062                   6.420              102.558                 27.303                     26,6
Andradina              688.954                   4.315              502.388                 67.875                     13,5
Araçatuba              536.561                   2.858              417.555                 65.210                     15,6
Araraquara              626.594                   7.615              511.620                 77.374                     15,1
Assis              713.442                   8.615              550.025                 63.108                     11,5
Auriflama              231.221                   2.654              167.843                 25.776                     15,4
Avaré              589.819                   4.167              416.176                 81.703                     19,6
Bananal              206.346                   1.117              103.767                 49.709                     47,9
Barretos              271.749                   1.792              215.947                 32.874                     15,2
Batatais              308.863                   3.535              256.401                 64.581                     25,2
Bauru              851.096                   7.817              682.979              121.259                     17,8
Birigui              451.097                   6.771              323.615                 40.527                     12,5
Botucatu              437.456                   4.400              332.674                 75.622                     22,7
Bragança Paulista              313.152                   6.517              142.572                 40.188                     28,2
Campinas              308.366                   5.332              153.791                 29.785                     19,4
Campos do Jordão              100.883                   1.775                 45.119                 22.459                     49,8
Capão Bonito              653.674                   6.387              329.561              170.837                     51,8
Caraguatatuba              195.615                       492                 31.103                 21.639                     69,6
Catanduva              228.363                   3.851              190.202                 27.112                     14,3
Dracena              286.512                   4.065              222.746                 22.936                     10,3
Fernandópolis              281.169                   4.045              226.155                 32.858                     14,5
Franca              344.301                   3.976              266.373                 62.116                     23,3
Franco da Rocha                 60.011                       314                   7.451                   3.530                     47,4
Guaratinguetá              270.222                   2.793              174.716                 59.376                     34,0
Guarulhos                 77.810                       849                 16.200                   6.743                     41,6
Itanhaém              201.205                   1.172                 65.208                 50.347                     77,2
Itapecerica da Serra              147.229                   1.051                 21.572                 10.754                     49,9
Itapetininga              372.887                   4.896              268.059                 63.589                     23,7
Itapeva              768.646                   7.561              541.790              133.129                     24,6
Ituverava              200.534                   2.176              147.004                 24.185                     16,5
Jaboticabal              471.249                   8.746              386.201                 42.712                     11,1
Jales              393.099                   8.996              290.714                 32.179                     11,1
Jaú              403.457                   5.985              312.536                 38.747                     12,4
Jundiaí                 80.166                   1.356                 25.954                   9.459                     36,4
Limeira              231.234                   5.326              178.610                 27.484                     15,4
Lins              387.790                   2.987              286.901                 45.264                     15,8
Marília              486.299                   4.320              378.589                 83.938                     22,2
Mogi das Cruzes              206.154                   4.763                 73.078                 26.837                     36,7
Moji Mirim              234.454                   4.907              169.959                 29.745                     17,5
Nhandeara              202.194                   3.680              164.652                 22.659                     13,8
Novo Horizonte              243.513                   4.052              189.719                 31.596                     16,7
Osasco                 68.509                       163                 11.352                   5.100                     44,9
Ourinhos              556.736                   7.378              423.453                 66.918                     15,8
Paraibuna/Paraitinga              441.652                   6.554              227.518                 81.093                     35,6
Piedade              417.154                   8.768              225.311              110.014                     48,8
Piracicaba              378.748                   6.843              295.401                 59.127                     20,0
Pirassununga              174.212                   2.485              124.882                 20.723                     16,6
Presidente Prudente           1.751.066                 13.494           1.429.418              238.932                     16,7
Registro           1.118.853                   9.648              512.028              322.569                     63,0
Ribeirão Preto              600.860                   6.070              477.143                 83.595                     17,5
Rio Claro              294.800                   3.666              221.182                 45.170                     20,4
Santos              135.212                       208                 11.720                   8.797                     75,1
São Carlos              318.482                   2.585              258.868                 66.022                     25,5
São João da Boa Vista              543.189                   9.679              414.043                 95.830                     23,1
São Joaquim da Barra              556.427                   3.849              472.256                 58.391                     12,4
São José do Rio Preto           1.039.790                 13.397              816.537              117.661                     14,4
São José dos Campos              404.407                   5.125              229.147                 80.533                     35,1
São Paulo              234.983                       967                 11.786                   5.408                     45,9
Sorocaba              419.862                   6.813              205.507                 56.074                     27,3
Tatuí              224.148                   6.658              147.054                 24.104                     16,4
Tupã              230.578                   3.039              187.149                 24.565                     13,1
Votuporanga              320.350                   4.913              244.234                 34.280                     14,0
TOTAL        24.822.326              302.337        17.106.916           3.605.295                     21,1

 

 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Centro Nacional de Pesquisa de
Monitoramento por Satélite
Copyright © 2017 - Atualizado em 12-06-2017
Embrapa Monitoramento por Satélite
Av. Soldado Passarinho, 303
Fazenda Chapadão CEP 13070-115 Campinas, SP, Brasil
Fone: +55 (19) 3211-6200 Fax: +55 (19) 3211-6222